世界の超高層建築の写真
世界の超高層建築の写真はリアルタイムで更新されます。.世界の超高層ビルのランキング一覧
世界一の高さを誇る、台北101.
世界の超高層ビル一覧(せかいのちょうこうそうびるいちらん、List of skyscrapers)。世界の代表的な超高層ビルを高さ順に一覧にして紹介する。
目次
|
ランキングの基準
ビルの高さには、
- 構造上の高さ:建築上の基部から最高階までの垂直高、またはビルの不可欠な構造上の高さ
- 地上からアンテナ・尖塔までの高さ
- 地上から屋根・屋上 (roof) までの高さ
- 地上からの最高階の垂直高:軒高(本体の高さ)
などがあるが、ここでは海外版の記事に合わせてアンテナ・尖塔までの高さを記す。
連続して居住できるフロア(高層建築ビル)だけのビルも含まれる。
ウィリス・タワー(旧シアーズ・タワー) (#4)
台北101 (#1)
ペトロナスツインタワー (#2-3)
エンパイアステートビルディング (#9) の比較
台北101 (#1)
ペトロナスツインタワー (#2-3)
エンパイアステートビルディング (#9) の比較
- 世界は高層ビルの建設ラッシュにあり、このランキングの情報は常に変動している。
- 台北101は、2008年6月の時点で完成したビルの中では、アンテナの高さを含めない軒高では第1位である。
- アンテナを専門とする建築物(一例:東京タワー)など、オフィスや住宅などとの目的が違うものは、ランキングには含めず、塔の一覧に含める。ただし参考のため一部の塔については記す。
- 2001年にアメリカ同時多発テロ事件により崩壊したニューヨーク世界貿易センタービル(高さ417m(本体)、尖塔部分を含め528m)は現存しないため、一覧から除かれている。
建築の細目による超高層ビル(400m以上)
| ビルディング名 | 都市 | 国 | 高さ | 階数 | 完成年 | |
| キングダム・タワー(en) | ジッダ | サウジアラビア | 1,600 m | 5,250 ft | - | 未定 |
| ナキール・タワー | ドバイ | UAE | 1,400 m | 4,593 ft | 228 | (凍結中) |
| ブルジュ・ムバラク・アル=カビール(en) | クウェート | クウェート | 1,001 m | 3,284 ft | 250 | 2016(予定) |
| ブルジュ・ハリファ | ドバイ | UAE | 828 m | 2,717 ft | 162 | 2010 |
| シティタワー[1] | サンパウロ | ブラジル | 650 m | 2,132 ft | 未定 | |
| 平安国際金融センター | 深圳 | 中国 | 646 m | 2,119.4 ft | 115 | 2014(予定) |
| ソウルDMCランドマークビルディング(サンガム・DMC・ランドマークタワー) | ソウル | 韓国 | 640 m | 2,099 ft | 133 | 2015(予定) |
| 東京スカイツリー(鉄塔) | 東京 | 日本 | 634 m | 2,080 ft | 2011(予定) | |
| 上海中心(上海タワー) | 上海 | 中国 | 632 m | 2,073 ft | 128 | 2014(予定) |
| ペントミニアム | ドバイ | UAE | 618 m | 2,028 ft | 120 | 2013(予定) |
| 広州テレビ・観光塔(塔) | 広州 | 中国 | 610 m | 2,001.3 ft | 37 | 2009 |
| シカゴ・スパイア | シカゴ | アメリカ | 609.6 m | 2,000 ft | 150 | (凍結中) |
| 中国117タワー(en) | 天津 | 中国 | 600 m | 1,969 ft | 117 | 2012(予定) |
| アブラージュ・アル・ベイト・タワーズ | メッカ | サウジアラビア | 595 m | 1,950 ft | 76 | 2010(予定) |
| 松島仁川タワー(en) | 仁川 | 韓国 | 587 m | 1,926 ft | 151 | 2013(予定) |
| ジャカルタ・タワー[2](Menara Jakarta) | ジャカルタ | インドネシア | 558 m | 1,830 ft | 2012(予定) | |
| CNタワー(コンクリート塔) | トロント | カナダ | 553.3 m | 1,815.4 ft | 162 | 1976 |
| ロッテスーパータワー(en) | ソウル | 韓国 | 555 m | 1,821 ft | 123 | 2014(予定) |
| en:Doha Convention Center Tower | ドーハ | カタール | 551.1 m | 1,808 ft | 112 | 2012(予定) |
| en:Dubai Towers Dubai(Tower 4) | ドバイ | UAE | 550 m | 1,804.4 ft | 94 | (凍結中) |
| 1 ワールドトレードセンター | ニューヨーク | アメリカ | 541 m | 1,776 ft | 108 | 2013(予定) |
| オスタンキノ・タワー(コンクリート塔) | モスクワ | ロシア | 540.1 m | 1,771 ft | - | 1967 |
| ウィリス・タワー(旧シアーズ・タワー) | シカゴ | アメリカ | 527.3 m | 1,730 ft | 108 | 1974 |
| 釜山ロッテワールドタワー(en) | 釜山 | 韓国 | 510 m | 1,673 ft | 107 | (凍結中) |
| 台北101 | 台北 | 台湾 (中華民国) |
509m | 1,671 ft | 101 | 2004 |
| フェデレーション・タワー(en) | モスクワ | ロシア | 506 m | 1,660 ft | 93 | 2009(予定) |
| ブルジュ・アル・アラム | ドバイ | UAE | 501 m | 1,643.7 ft | 108 | (凍結中) |
| 上海環球金融中心 | 上海 | 中国 | 492 m | 1,614 ft | 101 | 2008 |
| 環球貿易廣場 | 香港 | 中国 | 484 m | 1,588 ft | 108 | 2010(予定) |
| 東方明珠電視塔(コンクリート塔) | 上海 | 中国 | 467.9 m | 1,535 ft | 14 | 1994 |
| en:Damac Heights | ドバイ | UAE | 460 m | 1,509 ft | 106 | 2011(予定) |
| en: Dubai Towers Dubai(Tower 3) | ドバイ | UAE | 460 m | 1,509 ft | 78 | (凍結中) |
| ジョン・ハンコック・センター | シカゴ | アメリカ | 457.2 m | 1,500 ft | 100 | 1969 |
| アメリカン・コマースセンター(en) | フィラデルフィア | アメリカ | 460 m | 1,510 ft | 63 | 2014(予定) |
| ペトロナスタワー1 | クアラルンプール | マレーシア | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 |
| ペトロナスタワー2 | クアラルンプール | マレーシア | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 |
| 紫峰タワー(en) | 南京 | 中国 | 450 m | 1,476 ft | 89 | 2009(予定) |
| en:Crystal Island | モスクワ | ロシア | 449.9 m | 1,476 ft | - | (凍結中) |
| エンパイアステートビルディング | ニューヨーク | アメリカ | 448.7m | 1,472 ft | 102 | 1931 |
| 広州国際金融センター(広州西塔)(en) | 広州 | 中国 | 440.2 m | 1,444 ft | 103 | 2009(予定) |
| en:Kingkey Finance Center Plaza | 深圳 | 中国 | 439 m | 1,440 ft | 97 | 2010(予定) |
| en:Guangzhou Twin Towers East Tower | 広州 | 中国 | 437.5 m | 1,435 ft | 103 | 2013(予定) |
| en: Dubai Towers Doha | ドーハ | カタール | 437.1 m | 1,434 ft | 88 | 2010(予定) |
| Millennium Tower World Business Center | 釜山 | 韓国 | 432 m | 1,417 ft | ||
| en:Jinling Fuguang | 南京 | 中国 | 430 m | 1,380 ft | 108 | 2011(予定) |
| ジンマオタワー(金茂大廈) | 上海 | 中国 | 421 m | 1,380 ft | 88 | 1998 |
| Pearl River New City,West Tower | 重慶 | 中国 | 438 m | 1,437 ft | ||
| ボルジェ・ミーラード(コンクリート塔) | テヘラン | イラン | 435 m | 1,427 ft | 2003 | |
| Pearl River New City,West Tower | 瀋陽 | 中国 | 428 m | 1,404 ft | ||
| Dinghao Century Stars City. R6 | 重慶 | 中国 | 428 m | 1,404 ft | 2010(予定) | |
| en:Shenyang International Finance Center | 瀋陽 | 中国 | 427 m | 1,404 ft | 89 | 2011(予定) |
| クアラ・ルンプール・タワー(コンクリート塔) | クアラルンプール | マレーシア | 421 m | 1,381 ft | 1995 | |
| en:Al Quds Endowment Tower | ドーハ | カタール | 420 m | 1,377 ft | 100 | 未定 |
| ダイナミック・タワー(en) | ドバイ | UAE | 420 m | 1,377 ft | 80 | 2010(予定) |
| 香港国際金融中心・第二期 | 香港 | 中国 | 415.8 m | 1,362 ft | 88 | 2003 |
| トランプ・インターナショナル・ホテル&タワー(en) | シカゴ | アメリカ | 415 m | 1,362 ft | 92 | 2009 |
| プリンセス・タワー(en) | ドバイ | UAE | 414 m | 1,358 ft | 101 | 2009(予定) |
| en:Marina 101 | ドバイ | UAE | 412 m | 1,350 ft | 101 | 2010(予定) |
| en:Al Hamra Tower | クウェート | クウェート | 412 m | 1,350 ft | 101 | 2010(予定) |
| 200 Greenwich Street(タワー2) | ニューヨーク | アメリカ | 411 m | 1,348 ft | 79 | 2011(予定) |
| en:Dubai Towers Dubai(タワー2) | ドバイ | UAE | 410 m | 1,345 ft | 73 | (凍結中) |
| en:BTR Complex "Tryzub" | キエフ | ウクライナ | 402.1 m | 1,345 ft | 101 | 2012(予定) |
| en:Lighthouse Tower | ドバイ | UAE | 402 m | 1,319 ft | 64 | |
建築の細目による超高層ビル(300m以上)
| ビルディング名 | 都市 | 国 | 高さ | 階数 | 完成年 | ||
| en:Ohkta Center | サンクトペテルブルク | ロシア | 396 m | 1,299 ft | 77 | 2012(予定) | |
| en:Emirates Park(タワー1) | ドバイ | UAE | 395 m | 1,345 ft | 77 | 2010(予定) | |
| en:Emirates Park(タワー2) | ドバイ | UAE | 395 m | 1,345 ft | 77 | 2010(予定) | |
| en:23 Marina | ドバイ | UAE | 395 m | 1,295.9 ft | 89 | 2009(予定) | |
| CITICプラザ(中信廣場) | 広州 | 中国 | 391.1 m | 1,283 ft | 80 | 1997 | |
| en:Hang Lung Plaza | 瀋陽 | 中国 | 388 m | 1,272.9 ft | - | 2013(予定) | |
| en:Abu Dhabi Plaza | アスタナ | カザフスタン | 388 m | 1,272.9 ft | - | 2012(予定) | |
| en:Waldorf Astoria | シカゴ | アメリカ | 385.6 m | 1,265 ft | 100 | 2012(予定) | |
| 信興廣場 | 深圳 | 中国 | 384 m | 1,260 ft | 69 | 1996 | |
| 175 Greenwich Street(タワー3) | ニューヨーク | アメリカ | 383 m | 1,256 ft | 71 | 2011(予定) | |
| en:Elite Residence | ドバイ | UAE | 380.1 m | 1,247 ft | 91 | 2010(予定) | |
| en:Mercury City Tower | モスクワ | ロシア | 380 m | 1,246 ft | 70 | 2009(予定) | |
| en:Hard Rock Hotel | ドバイ | UAE | 379 m | 1,248 ft | 77 | 2010(予定) | |
| 高雄85ビル | 高雄 | 台湾 (中華民国) |
378 m | 1,240 ft | 85 | 1997 | |
| en:Yan Zhao Building | 天津 | 中国 | 378 m | 1,240 ft | 100 | 2010(予定) | |
| セントラルプラザ | 香港 | 中国 | 374 m | 1,227 ft | 78 | 1992 | |
| en:Hard Rock Hotel | ドバイ | UAE | 379 m | 1,248 ft | 77 | 2010(予定) | |
| en:Central Market Residential Tower | アブダビ | UAE | 374 m | 1,227 ft | 88 | 2010(予定) | |
| en:Brookfield Properties Towers | ニューヨーク | アメリカ | 370.6 m | 1,216 ft | 66 | 2013(予定) | |
| en:Ocean One | パッタヤー | タイ | 367 m | 1,205 ft | 91 | 2011(予定) | |
| 中国銀行タワー | 香港 | 中国 | 367 m | 1,205 ft | 72 | 1990 | |
| en:First Canadian Place | トロント | カナダ | 355 m | 1,163 ft | 72 | 1975 | |
| エミレーツ・オフィス・タワー | ドバイ | UAE | 355 m | 1,163 ft | 54 | 2000 | |
| en:Millennium Tower | フランクフルト | ドイツ | 350 m | 1,148 ft | 91 | 2011(予定) | |
| AONセンター | シカゴ | アメリカ | 346 m | 1,136 ft | 83 | 1973 | |
| en:Faros del Panama | パナマ | パナマ | 346 m | 1,136 ft | 84 | 2010(予定) | |
| ザ・センター | 香港 | 中国 | 346 m | 1,135 ft | 73 | 1998 | |
| en:Hanoi Landmark Tower | ハノイ | ベトナム | 336 m | 1,135 ft | 70 | 2010(予定) | |
| 世茂国際広場 | 上海 | 中国 | 333 m | 1,093 ft | 60 | 2006 | |
| 中国民生銀行ビル(武漢国際証券ビル) | 武漢 | 中国 | 331 m | 1,087 ft | 68 | 2006 | |
| 柳京ホテル(2008年4月工事再開) | ピョンヤン | 北朝鮮 | 330 m | 1,083 ft | 105 | 2012(予定) | |
| 北京国際貿易センター第三期 | 北京 | 中国 | 330 m | 1,083 ft | 74 | 2009 | |
| ジ・インデックス | ドバイ | UAE | 328 m | 1,076 ft | 80 | 2009 | |
| Q1 | ゴールドコースト | オーストラリア | 323 m | 1,058 ft | 78 | 2005 | |
| ブルジュ・アル・アラブ | ドバイ | UAE | 321 m | 1,053 ft | 60 | 1999 | |
| en:Lopez Center | マカチ | フィリピン | 320 m | 1,049 ft | 52 | 2010 | |
| Mega Kuningan Town Park | ジャカルタ | インドネシア | 320 m | 1,049 ft | 63 | 2010 | |
| クライスラービル | ニューヨーク | アメリカ | 319 m | 1,046 ft | 77 | 1930 | |
| ニーナタワー 1 | 香港 | 中国 | 319 m | 1,046 ft | 80 | 2006 | |
| ニューヨーク・タイムズ・タワー | ニューヨーク | アメリカ | 319 m | 1,046 ft | 52 | 2007 | |
| Gate of Taipei 1 | 台北 | 台湾 (中華民国) |
318.5 m | ? ft | 76 | 2011(予定) | |
| en:Tour Generali | パリ | フランス | 318 m | 1,046 ft | 56 | 2011(予定) | |
| バンク・オブ・アメリカ・プラザビル | アトランタ | アメリカ | 312 m | 1,023 ft | 55 | 1992 | |
| USバンクタワー | ロサンゼルス | アメリカ | 310 m | 1,018 ft | 73 | 1990 | |
| メナラ・テレコム | クアラルンプール | マレーシア | 310 m | 1,017 ft | 55 | 2001 | |
| ジュメイラ・エミレーツ・タワーズ・ホテル | ドバイ | UAE | 309 m | 1,014 ft | 56 | 2000 | |
| AT&T・コーポレートセンター | シカゴ | アメリカ | 307 m | 1,007 ft | 60 | 1989 | |
| en:Hermitage Towers | パリ | フランス | 309 m | 1,013.7 ft | 76 | 2014(予定) | |
| en:City Hall and City Duma | モスクワ | ロシア | 308.4 m | 1,011.8 ft | 70 | 2009(予定) | |
| シャード・ロンドン・ブリッジ | ロンドン | 英国 | 305.8 m | 1,003.28 ft | 71 | 2012(予定) | |
| en:Golden Age block 1 | モスクワ | ロシア | 305.7 m | 1,029.5 ft | 85 | 2010(予定) | |
| 北東アジア貿易タワー | 仁川 | 韓国 | 305 m | 1,000.6 ft | 68 | 2010(予定) | |
| JPモルガン・チェース・タワー | ヒューストン | アメリカ | 305 m | 1,000.6 ft | 75 | 1982 | |
| バイヨーク・タワーII | バンコク | タイ | 304 m | 997 ft | 85 | 1997 | |
| プルデンシャル・プラザ2 | シカゴ | アメリカ | 303 m | 995 ft | 64 | 1990 | |
| キングダムセンター | リヤド | サウジアラビア | 302 m | 992 ft | 41 | 2002 | |
| 阿部野橋ターミナルビル | 大阪 | 日本 | 300 m | 984.2 ft | - | 2014(予定) | |
建築の細目による超高層ビル(250m以上)
| ビルディング名 | 都市 | 国 | 高さ | 階数 | 完成年 | ||
| ファースト・カナディアン・プレイス | トロント | カナダ | 298 m | 978 ft | 72 | 1976 | |
| ユーレカタワー | メルボルン | オーストラリア | 297 m | 975 ft | 91 | 2006 | |
| ウェルズファーゴ・プラザ | ヒューストン | アメリカ | 296 m | 972 ft | 71 | 1983 | |
| 横浜ランドマークタワー | 横浜 | 日本 | 296 m | 972 ft | 70 | 1993 | |
| 311サウスワーカー・ビル | シカゴ | アメリカ | 293 m | 961 ft | 65 | 1990 | |
| SEGプラザ | 深圳 | 中国 | 292 m | 957 ft | 70 | 2000 | |
| アメリカン・インターナショナル・ビルディング | ニューヨーク | アメリカ | 290 m | 952 ft | 66 | 1932 | |
| ケイ・タワー | クリーブランド | アメリカ | 289 m | 947 ft | 57 | 1991 | |
| プラザ66 | 上海 | 中国 | 288 m | 945 ft | 66 | 2001 | |
| ワン・リバティ・プレイス | フィラデルフィア | アメリカ | 288 m | 945 ft | 61 | 1987 | |
| コロンビアセンター | シアトル | アメリカ | 285 m | 937 ft | 76 | 1985 | |
| トゥモロースクエア | 上海 | 中国 | 285 m | 934 ft | 55 | 2003 | |
| 重慶世界貿易センター | 重慶 | 中国 | 283 m | 929 ft | 60 | 2005 | |
| 長江センター | 香港 | 中国 | 283 m | 928 ft | 62 | 1999 | |
| トランプビル | ニューヨーク | アメリカ | 283 m | 927 ft | 70 | 1930 | |
| バンク・オブ・アメリカ・プラザビル | ダラス | アメリカ | 281 m | 921 ft | 72 | 1985 | |
| UOBプラザOne | シンガポール | シンガポール | 280 m | 919 ft | 66 | 1992 | |
| リパブリック・プラザ | シンガポール | シンガポール | 280 m | 919 ft | 66 | 1995 | |
| OUBセンター | シンガポール | シンガポール | 280 m | 919 ft | 63 | 1986 | |
| シティグループ センター | ニューヨーク | アメリカ | 279 m | 915 ft | 59 | 1977 | |
| 香港新世界センター | 上海 | 中国 | 278 m | 913 ft | 61 | 2002 | |
| Scotia プラザ | トロント | カナダ | 275 m | 902 ft | 68 | 1988 | |
| Williams Tower | ヒューストン | アメリカ | 275 m | 901 ft | 64 | 1983 | |
| 武漢世界貿易センター | 武漢 | 中国 | 273 m | 896 ft | 58 | 1998 | |
| NTTドコモ代々木ビル | 東京都 | 日本 | 272 m (クレーン含む) (軒高:240m) |
892 ft | 28 | 2000 | |
| Renaissance Tower | ダラス | アメリカ | 270 m | ? ft | 56 | 1974 | |
| 大鵬インターナショナルプラザ | 広州 | 中国 | 269 m | 884 ft | 56 | 2004 | |
| 21st Century Tower | ドバイ | UAE | 269 m | 883 ft | 55 | 2003 | |
| Al Faisaliyah センター | リヤド | サウジアラビア | 267 m | 876 ft | 30 | 2000 | |
| 900 North Michigan | シカゴ | アメリカ | 265 m | 871 ft | 66 | 1989 | |
| バンク・オブ・アメリカ コーポレート センター | シャーロット | アメリカ | 265 m | 871 ft | 60 | 1992 | |
| SunTrust プラザ | アトランタ | アメリカ | 265 m | 871 ft | 60 | 1992 | |
| 交通銀行ビル Bocom Financial Towers |
上海 | 中国 | 265 m | 869 ft | 52 | 2002 | |
| トライアンフ・パレス | モスクワ | ロシア | 264 m | 866 ft | 57 | 2005 | |
| 120 Collins Street | メルボルン | オーストラリア | 264 m | 866 ft | 52 | 1991 | |
| サムソンタワーパレス 3 - TowerG | ソウル | 韓国 | 264 m | 865 ft | 73 | 2004 | |
| Trump World Tower | ニューヨーク | アメリカ | 262 m | 861 ft | 72 | 2001 | |
| 深セン特区プレスビル | 深圳 | 中国 | 262 m | 860 ft | 48 | 1998 | |
| Water Tower Place | シカゴ | アメリカ | 262 m | 859 ft | 74 | 1976 | |
| Grand Gateway Shanghai I | 上海 | 中国 | 262 m | 859 ft | 52 | 2005 | |
| Grand Gateway Shanghai II | 上海 | 中国 | 262 m | 859 ft | 52 | 2005 | |
| Aonセンター | ロサンゼルス | アメリカ | 262 m | 858 ft | 62 | 1973 | |
| TD カナダ Trust Tower | トロント | カナダ | 261 m | 856 ft | 53 | 1990 | |
| 広東電信プラザ | 広州 | 中国 | 260 m | 853 ft | 66 | 2003 | |
| 101 Collins Street | メルボルン | オーストラリア | 260m | 853 ft | 50 | 1991 | |
| Transamerica Pyramid | サンフランシスコ | アメリカ | 260 m | 853 ft | 48 | 1972 | |
| GE ビル | ニューヨーク | アメリカ | 259 m | 850 ft | 69 | 1933 | |
| Chase Tower | シカゴ | アメリカ | 259 m | 850 ft | 60 | 1969 | |
| Commerzbank Tower | フランクフルト | ドイツ | 259 m | 850 ft | 56 | 1997 | |
| PBCOM Tower | マカティ | フィリピン | 259 m | 848 ft | 55 | 2000 | |
| Two Liberty Place | フィラデルフィア | アメリカ | 258 m | 848 ft | 58 | 1990 | |
| Park Tower | シカゴ | アメリカ | 257 m | 844 ft | 67 | 2000 | |
| MesseTurm | 南京 | ドイツ | 257 m | 842 ft | 55 | 1990 | |
| ソレント1(擎天半島) | 香港 | 中国 | 256 m | 841 ft | 75 | 2003 | |
| U.S. Steel Tower | ピッツバーグ | アメリカ | 256 m | 841 ft | 64 | 1970 | |
| りんくうゲートタワービル | 泉佐野 | 日本 | 256 m | 840 ft | 56 | 1996 | |
| 大阪ワールドトレードセンタービルディング | 大阪 | 日本 | 256 m | 840 ft | 55 | 1995 | |
| 木洞ハイペリオン | ソウル | 韓国 | 256 m | 840 ft | 69 | 2003 | |
| ハーバーサイド(君臨天下) | 香港 | 中国 | 255 m | 837 ft | 75 | 2003 | |
| ランガムプレイスオフィスタワー | 香港 | 中国 | 255 m | 837 ft | 59 | 2004 | |
| 新世紀プラザA | 南京 | 中国 | 255 m | 837 ft | 48 | 2006 | |
| Capital Tower | シンガポール | シンガポール | 254 m | 833 ft | 52 | 2000 | |
| 横浜メディアタワー | 横浜 | 日本 | 253 m | 830 ft | 22 | 1999 | |
| ハイクリフ(曉盧) | 香港 | 中国 | 252 m | 828 ft | 72 | 2003 | |
| 上海銀行本部 | 上海 | 中国 | 252 m | 827 ft | 42 | 2005 | |
| Rialto Towers | メルボルン | オーストラリア | 251 m | 824 ft | 63 | 1986 | |
| 嘉利プラザ | 武漢 | 中国 | 251 m | 823 ft | 61 | 1997 | |
| 北京銀泰センタービル2 | 北京 | 中国 | 250 m | 820 ft | 63 | 2007 | |
| One Atlanticセンター | アトランタ | アメリカ | 250 m | 820 ft | 50 | 1987 | |
| Chelsea Tower | ドバイ | UAE | 250 m | 820 ft | 49 | 2005 | |
| Wisma 46 | ジャカルタ | インドネシア | 250 m | 820 ft | 48 | 1996 | |
建築の細目による超高層ビル(200m以上)
| ビルディング名 | 都市 | 国 | 高さ | 階数 | 完成年 | |
| 63ビル | ソウル | 韓国 | 249 m | 817 ft | 60 | 1985 |
| Central Park | パース | オーストラリア | 249 m | 817 ft | 52 | 1992 |
| ミッドタウン・タワー | 東京 | 日本 | 248 m | 814 ft | 54 | 2007 |
| CitySpireセンター | ニューヨーク | アメリカ | 248 m | 814 ft | 75 | 1989 |
| 杭州電信ビル2 | 杭州 | 中国 | 248 m | 814 ft | 41 | 2003 |
| ワン・チェースマンハッタン・プラザ | ニューヨーク | アメリカ | 248 m | 813 ft | 60 | 1961 |
| State Tower | バンコク | タイ | 247 m | 811 ft | 68 | 2001 |
| ミッドランドスクエア | 名古屋 | 日本 | 247 m | 811 ft | 47 | 2006 |
| Chase Tower | インディアナポリス | アメリカ | 247 m | 811 ft | 49 | 1990 |
| Conde Nast ビル | ニューヨーク | アメリカ | 247 m | 809 ft | 48 | 1999 |
| MetLife ビル | ニューヨーク | アメリカ | 246 m | 808 ft | 60 | 1963 |
| ブルームバーグ・タワー | ニューヨーク | アメリカ | 246 m | 806 ft | 54 | 2005 |
| The Sail @ Marina Bay | シンガポール | シンガポール | 245 m | 804 ft | 70 | 2009 |
| JRセントラルタワーズ(名古屋駅) | 名古屋 | 日本 | 245 m | 804 ft | 51 | 2000 |
| Al Fattan Tower | ドバイ | UAE | 245 m | 804 ft | 51 | 2006 |
| Oasis Beach Tower | ドバイ | UAE | 245 m | 804 ft | 51 | 2006 |
| One Raffles Quay North Tower | シンガポール | シンガポール | 245 m | 804 ft | 50 | 2006 |
| City Gate | ラマット・ガン | イスラエル | 244 m | 801 ft | 68 | 2001 |
| Chifley Tower | シドニー | オーストラリア | 244 m | 801 ft | 50 | 1992 |
| 東京都庁・第一本庁舎 | 東京都 | 日本 | 243 m | 799 ft | 48 | 1991 |
| Menara Maybank | クアラルンプール | マレーシア | 243 m | 799 ft | 50 | 1988 |
| シティグループ センター | シドニー | オーストラリア | 243 m | 797 ft | 50 | 2000 |
| The Tower | ドバイ | UAE | 243 m | 796 ft | 54 | 2002 |
| 大連世界貿易センター | 大連 | 中国 | 242 m | 794 ft | 50 | 2000 |
| Four Seasons Hotel & Tower | マイアミ | アメリカ | 242 m | 794 ft | 72 | 2003 |
| ウールワースビル | ニューヨーク | アメリカ | 241 m | 792 ft | 57 | 1913 |
| IDS Tower | ミネアポリス | アメリカ | 241 m | 792 ft | 55 | 2002 |
| 万都センター | 上海 | 中国 | 241 m | 792 ft | 55 | 2002 |
| Mellon Bank Center | フィラデルフィア | アメリカ | 241 m | 792 ft | 54 | 1990 |
| 青島中国銀行ビル | 青島 | 中国 | 241 m | 791 ft | 54 | 1999 |
| John Hancock Tower | ボストン | アメリカ | 241 m | 790 ft | 60 | 1976 |
| サンシャイン60 | 東京都 | 日本 | 240 m | 787 ft | 60 | 1978 |
| マニュライフプラザ | 香港 | 中国 | 240 m | 789 ft | 52 | 1998 |
| Chase Center | ダラス | アメリカ | 240 m | 787 ft | 60 | 1987 |
| 彭年プラザ(彭年酒店、パンリンホテル) | 深圳 | 中国 | 240 m | 787 ft | 57 | 1999 |
| モスクワ大学 | モスクワ | ロシア | 240 m | 787 ft | 36 | 1953 |
| 木洞ハイペリオン | ソウル | 韓国 | 239 m | 785 ft | 63 | 2003 |
| Commerce Court West | トロント | カナダ | 239 m | 784 ft | 57 | 1972 |
| Deutsche Bank Place | シドニー | オーストラリア | 239 m | 784 ft | 39 | 2005 |
| Empire Tower | クアラルンプール | マレーシア | 238 m | 781 ft | 62 | 1994 |
| 六本木ヒルズ森タワー | 東京都 | 日本 | 238 m | 781 ft | 54 | 2003 |
| 天津興達プラザ | 天津 | 中国 | 238 m | 781 ft | 51 | 2004 |
| 30 Hudson Street | ジャージーシティ | アメリカ | 238 m | 781 ft | 42 | 2004 |
| バンク・オブ・アメリカ・センター | ヒューストン | アメリカ | 238 m | 780 ft | 56 | 1983 |
| バンク・オブ・アメリカ・センター | サンフランシスコ | アメリカ | 237 m | 779 ft | 52 | 1969 |
| ワン・ワールドワイド・プラザ | ニューヨーク | アメリカ | 237 m | 778 ft | 50 | 1989 |
| 225 South Sixth | ミネアポリス | アメリカ | 237 m | 776 ft | 56 | 1992 |
| ソレント2(擎天半島) | 香港 | 中国 | 236 m | 773 ft | 66 | 2003 |
| ウェルズファーゴセンター | ミネアポリス | アメリカ | 235 m | 773 ft | 57 | 1988 |
| Washington Mutual Tower | シアトル | アメリカ | 235 m | 772 ft | 55 | 1988 |
| ワン・カナダ・スクエア | ロンドン | イギリス | 235 m | 771 ft | 50 | 1991 |
| Temasek Tower | シンガポール | シンガポール | 235 m | 770 ft | 52 | 1986 |
| 191 Peachtree Tower | アトランタ | アメリカ | 235 m | 770 ft | 50 | 1990 |
| 東京オペラシティ | 東京都 | 日本 | 234 m | 768 ft | 54 | 1997 |
| 道谷洞タワーパレス I タワーB | ソウル | 韓国 | 234 m | 767 ft | 66 | 2002 |
| スリー・ファースト・ナショナル・プラザ | シカゴ | アメリカ | 234 m | 767 ft | 57 | 1981 |
| Wachovia Financial Center | マイアミ | アメリカ | 233 m | 764 ft | 55 | 1984 |
| ハーバーフロント・ランドマーク(海名軒) | 香港 | 中国 | 233 m | 763 ft | 70 | 2001 |
| 新宿パークタワー | 東京都 | 日本 | 233 m | 763 ft | 52 | 1994 |
| Heritage Plaza | ヒューストン | アメリカ | 232 m | 762 ft | 53 | 1987 |
| 上海国際航運ビル | 上海 | 中国 | 232 m | 762 ft | 50 | 2000 |
| 蘇州新地センター | 蘇州 | 中国 | 232 m | 761 ft | 54 | 2006 |
| Menara KOMTAR | ペナン | マレーシア | 232 m | 760 ft | 65 | 1985 |
| Renaissance Center | デトロイト | アメリカ | 231 m | 758 ft | 73 | 1977 |
| 凱旋門 (The Arch) | 香港 | 中国 | 231 m | 758 ft | 65 | 2005 |
| Carnegie Hall Tower | ニューヨーク | アメリカ | 231 m | 757 ft | 60 | 1991 |
| 文化科学宮殿 | ワルシャワ | ポーランド | 231 m | 757 ft | 33 | 1955 |
| 1100 Louisiana | ヒューストン | アメリカ | 230 m | 756 ft | 55 | 1980 |
| Chicago Title & Trust Building | シカゴ | アメリカ | 230 m | 756 ft | 50 | 1992 |
| ワールドタワー | シドニー | オーストラリア | 230 m | 755 ft | 73 | 2004 |
| Bear Stearns World Headquarters | ニューヨーク | アメリカ | 230 m | 755 ft | 47 | 2001 |
| AXAセンター | ニューヨーク | アメリカ | 229 m | 750 ft | 54 | 1986 |
| ワン・ペン・プラザ | ニューヨーク | アメリカ | 229 m | 750 ft | 57 | 1972 |
| タイムワーナー・センター 北棟 | ニューヨーク | アメリカ | 229 m | 750 ft | 55 | 2004 |
| タイムワーナー・センター 南棟 | ニューヨーク | アメリカ | 229 m | 750 ft | 55 | 2004 |
| 1251 Avenue of the Americas | ニューヨーク | アメリカ | 229 m | 750 ft | 54 | 1971 |
| Prudential Tower | ボストン | アメリカ | 229 m | 750 ft | 52 | 1964 |
| ツー・カリフォルニア・プラザ | ロサンゼルス | アメリカ | 229 m | 750 ft | 52 | 1992 |
| Gas Company Tower | ロサンゼルス | アメリカ | 228 m | 749 ft | 52 | 1991 |
